<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultimas Encuestas &#124; Resultados de Espectaculo, Politica, Musica, Futbol y mas &#187; Politica</title>
	<atom:link href="http://www.ultimasencuestas.com/category/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultimasencuestas.com</link>
	<description>Participa en las encuestas mas polemicas de todo internet, en todas las tematicas, musica, cine, futbol, politica, espectaculo, y mas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>José Urquizo: VRAE y modernización de las FFAA serán ejes de mi gestión</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/jose-urquizo-vrae-y-modernizacion-de-las-ffaa-seran-ejes-de-mi-gestion/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/jose-urquizo-vrae-y-modernizacion-de-las-ffaa-seran-ejes-de-mi-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[ffaa]]></category>
		<category><![CDATA[jose urquizo]]></category>
		<category><![CDATA[modernizacion]]></category>
		<category><![CDATA[vrae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4806</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo ministro de Defensa, José Urquizo,dijo que en su gestión las principales líneas serán continuar la modernización de las Fuerzas Armadas y el reforzar las acciones en el Valle del Río Apurímac y Ene (Vrae). Aseguró que el Gobierno liderado por el presidente Ollanta Humala tiene una estrategia diáfana en el Vrae, cuya finalidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/urquizo-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/urquizo-encuestas-300x169.jpg" alt="" title="urquizo-encuestas" width="300" height="169" class="aligncenter size-medium wp-image-4808" /></a></p>
<p>El nuevo ministro de Defensa, José Urquizo,dijo que en su gestión las principales líneas serán continuar la modernización de las Fuerzas Armadas y el reforzar las acciones en el Valle del Río Apurímac y Ene (Vrae).</p>
<p>Aseguró que el Gobierno liderado por el presidente Ollanta Humala tiene una estrategia diáfana en el Vrae, cuya finalidad es “separar a la población de las redes del narcotráfico, el terrorismo y de cualquier economía ilegal”.</p>
<p>“Debemos recordar que esto es un problema que no es de ahora, sino que ha sido engendrado desde hace 32 años y requiere una respuesta conjunta del pueblo peruano y la institucionalidad democrática”, sostuvo Urquizo.</p>
<p>En tal sentido, refirió que, para afrontar esta gran responsabilidad, convocará no sólo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, sino también a diferentes sectores y organismos del Estado.</p>
<p>Más adelante subrayó que su ministerio “no dará la espalda a los soldados caídos” que se entregan a la lucha del terrorismo y narcotráfico.</p>
<p>“En nuestro gobierno no seremos indolentes con quienes han arriesgado o han entregado su vida por el Perú”, enfatizó.</p>
<p>“Su sacrificio en defensa de los valores democráticos y el derecho de todos los peruanos a construir un futuro de paz y prosperidad debe ser motivo de reconocimiento”, aseveró el exministro de Producción como reconocimiento a los elementos de las fuerzas del orden que murieron en la provincia de La Convención, Cusco.</p>
<p>Cabe indicar que Urquizo Maggia recibió el saludo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas en una ceremonia de presentación que se realiza en el Cuartel General del Ejército, en el distrito de San Borja.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/jose-urquizo-vrae-y-modernizacion-de-las-ffaa-seran-ejes-de-mi-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Álvaro Uribe acusó de “asesino” a Hugo Chávez</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/alvaro-uribe-acuso-de-asesino-a-hugo-chavez/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/alvaro-uribe-acuso-de-asesino-a-hugo-chavez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro uribe]]></category>
		<category><![CDATA[asesino]]></category>
		<category><![CDATA[califica]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chavez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4798</guid>
		<description><![CDATA[Álvaro Uribe, expresidente de Colombia acusó al mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, reiteradamente de ser un “asesino” y anunció su apoyo en las próximas elecciones de noviembre al candidato de la oposición de ese país, Henrique Capriles. Uribe escribió 13 mensajes en su cuenta de Twitter alusivos a la situación política del vecino país y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/Alvaro_Uribe_Hugo_Chavez-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/Alvaro_Uribe_Hugo_Chavez-encuestas-300x220.jpg" alt="" title="Alvaro_Uribe_Hugo_Chavez-encuestas" width="300" height="220" class="aligncenter size-medium wp-image-4802" /></a></p>
<p>Álvaro Uribe, expresidente de Colombia acusó al mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, reiteradamente de ser un “asesino” y anunció su apoyo en las próximas elecciones de noviembre al candidato de la oposición de ese país, Henrique Capriles.</p>
<p>Uribe escribió 13 mensajes en su cuenta de Twitter alusivos a la situación política del vecino país y evidenció la mala relación que durante su gobierno tuvo con Chávez.</p>
<p>El exmandatario afirmó que Chávez “quiere tapar la manipulación de sectores de la justicia, tapar el secuestro de más de mil personas por año, tapar que convirtió a Venezuela en paraíso de narcotráfico y quiere tapar el impune asesinato de 19 mil venezolanos por año”.</p>
<p>Después señaló que “Chávez (asesino) quiere tapar que en entre 1998 y 2011 los homicidios pasaron de algo más de 4,000 a casi 19,000 por año. Chávez (asesino) quiere tapar que Venezuela tuvo 63 secuestros en 2002 y en 2010 los secuestros fueron 1,179. Chávez (asesino) quiere tapar que ha hecho de Venezuela un refugio de terroristas”.</p>
<p>El mandatario que gobernó Colombia entre 2002 y 2010 también incitó a los venezolanos a votar por Capriles.</p>
<p>“Capriles Presidente, ojalá Venezuela tenga inversión privada con empleo digno sin la dictadura de Chávez. Ojalá Venezuela tenga programas sociales sostenibles, que reivindiquen a los pobres sin el engaño de Chávez. Ojalá Venezuela le ponga término a la dictadura y elija la democracia, la justicia social, las libertades”, destacó.</p>
<p>Chávez rompió las relaciones con Colombia en julio de 2010 por las acusaciones en las que Uribe lo señalaba de proteger a guerrilleros en ese país. Cuando Juan Manuel Santos se posesionó como jefe de Estado, un mes después, las relaciones entre ambos países fueron reactivadas.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/alvaro-uribe-acuso-de-asesino-a-hugo-chavez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú: Designan nuevos ministros de Defensa, Interior y Producción</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/peru-designan-nuevos-ministros-de-defensa-interior-y-produccion/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/peru-designan-nuevos-ministros-de-defensa-interior-y-produccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[designacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministros]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4777</guid>
		<description><![CDATA[Se hizo oficial la designación de los nuevos ministros de Defensa, José Urquizo Maggia; del Interior, Wilver Calle Girón, y de la Producción, Gladys Triveño Chan Jan, que juraron al cargo anoche. Presidente de la República, Ollanta Humala, tomó juramento a tres nuevos miembros del Gabinete. Mediante varias resoluciones supremas, además, se acepta la renuncia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/ministros-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/ministros-encuestas-300x225.jpg" alt="" title="ministros-encuestas" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-4779" /></a></p>
<p>Se hizo oficial la designación de los nuevos ministros de Defensa, José Urquizo Maggia; del Interior, Wilver Calle Girón, y de la Producción, Gladys Triveño Chan Jan, que juraron al cargo anoche.</p>
<p>Presidente de la República, Ollanta Humala, tomó juramento a tres nuevos miembros del Gabinete. </p>
<p>Mediante varias resoluciones supremas, además, se acepta la renuncia de Alberto Otárola y Daniel Lozada, a los portafolios de Defensa e Interior, respectivamente, y se les da las gracias por los servicios prestados.</p>
<p>Lo propio se hace en el caso de Urquizo Maggia, que deja el Ministerio de la Producción para asumir el de Defensa.</p>
<p>Las resoluciones, públicas en el diario oficial El Peruano, son refrendadas por el presidente Ollanta Humala y el jefe de Gabinete, Óscar Valdés.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/peru-designan-nuevos-ministros-de-defensa-interior-y-produccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú: Juzgar a adolescentes asesinos como adultos es una necesidad social</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/peru-juzgar-a-adolescentes-asesinos-como-adultos-es-una-necesidad-social/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/peru-juzgar-a-adolescentes-asesinos-como-adultos-es-una-necesidad-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[adolescente]]></category>
		<category><![CDATA[aduto]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[juzgar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4764</guid>
		<description><![CDATA[Luis Lamas Puccio, penalista afirmó que la propuesta para reformar el Código Penal y juzgar a los adolescentes de entre 16 y 18 años como imputables, con penas similares a los adultos, en caso cometan delitos graves se ha convertido en una necesidad social, por el gran incremento de la delincuencia juvenil. Dijo que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/pandillas-peru-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/pandillas-peru-encuestas-300x188.jpg" alt="" title="pandillas-peru-encuestas" width="300" height="188" class="aligncenter size-medium wp-image-4769" /></a></p>
<p>Luis Lamas Puccio, penalista afirmó que la propuesta para reformar el Código Penal y juzgar a los adolescentes de entre 16 y 18 años como imputables, con penas similares a los adultos, en caso cometan delitos graves se ha convertido en una necesidad social, por el gran incremento de la delincuencia juvenil.</p>
<p>Dijo que la sociedad tiene todo el derecho de defenderse de delincuentes juveniles que cometen asesinatos, violaciones, tráfico de drogas, y algunos hasta son contratados por sicarios, amparados precisamente en la inimputabilidad que les reconoce la ley.</p>
<p>“Definitivamente la juventud de ahora ya no es la de antes, es preocupante el incremento de los delincuentes juveniles, y es grave que la sociedad esté desamparada frente a esta amenaza, estoy de acuerdo que se rebaje la edad de responsabilidad penal a 16 años”, afirmó.</p>
<p>La propuesta fue hecha por la bancada de Concertación Parlamentaria, mediante un proyecto de ley al Congreso, en el que plantea modificar el Código Penal, para que los jóvenes de 16 años en adelante puedan afrontar las consecuencias penales de los delitos que cometan, y no se espere a que cumplan los 18 años.</p>
<p>in embargo, para Lamas Puccio el tema debe verse en su integridad, empezando por la reforma penal, que es lo más urgente, pero continuando con los otros derechos y obligaciones que implican a los adolescentes.</p>
<p>En ese sentido, comentó que se necesitaría reformar también el Código del Niño y Adolescente (CNA) y hasta la Constitución del Estado.</p>
<p>Para el CNA, explicó, los menores de edad no comenten delitos, sino infracciones, y por eso la mayoría de adolescentes que cometen delitos son dejados en libertad cuando cumplen los 18 años, son muy pocos los que cumplen una condena.</p>
<p>Pero esto no solo tiene que ver con el ámbito penal.</p>
<p>En el plano civil, explicó, los adolescentes no pueden casarse, salvo que tengan autorización de sus padres; tampoco pueden firmar contratos, así que hace falta homogenizar la legislación.</p>
<p>No podemos exigir responsabilidad penal a un adolescente, sino por otro lado le prohibimos casarse, afirmó.</p>
<p>El abogado aclaró que lo que se podría hacer es modificar el Código Penal y el Código del Niño y Adolescente para abordar el tema penal, pero seguidamente, conformar una comisión de expertos para que hagan una propuesta integral sobre los derechos y deberes de los menores.</p>
<p>Indicó que Perú no será el único país en contar con una legislación de este tipo, porque en Estados Unidos, por ejemplo, la ley permite condenar a los adolescentes a 20 o 30 años por delitos graves, sin importar su condición.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/peru-juzgar-a-adolescentes-asesinos-como-adultos-es-una-necesidad-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsweek: Obama es &#8220;El primer presidente gay&#8221;</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/newsweek-obama-es-el-primer-presidente-gay/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/newsweek-obama-es-el-primer-presidente-gay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[gay]]></category>
		<category><![CDATA[Newsweek]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4763</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama luego de haber puesto en el centro del debate su apoyo a que en todo Estados Unidos sean legales los casamientos entre personas del mismo sexo, una provocativa portada del semanario Newsweek califica a Barack Obama como &#8220;el primer presidente gay&#8221;. La portada del semanario no agrega ninguna otra información y muestra un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/barack-obama-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/barack-obama-encuestas-300x204.jpg" alt="" title="barack-obama-encuestas" width="300" height="204" class="aligncenter size-medium wp-image-4765" /></a></p>
<p>Barack Obama luego de haber puesto en el centro del debate su apoyo a que en todo Estados Unidos sean legales los casamientos entre personas del mismo sexo, una provocativa portada del semanario Newsweek califica a Barack Obama como &#8220;el primer presidente gay&#8221;.</p>
<p>La portada del semanario no agrega ninguna otra información y muestra un retrato del mandatario con una aureola con los colores de la bandera del arco iris que se convirtió en símbolo del orgullo gay.</p>
<p>La tapa está destinada a levantar polémica en medio de la carrera hacia las elecciones presidenciales que Estados Unidos celebrará en noviembre y en las que Obama enfrentará al republicano Mitt Romney, quien no solo rechaza el matrimonio gay sino que, incluso, pretende reducir los derechos que muchos estados norteamericanos a las parejas homosexuales.</p>
<p>Lo que plantea el artículo principal de la revista, en realidad, no es que Obama sea gay, sino por qué no debería sorprender su apoyo a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Fue escrito por Andrew Sullivan, ex editor de The New Republic, columnista del Sunday Times, bloguero, escritor y activista por los derechos de los homosexuales.</p>
<p>En su artículo, Sullivan sostiene que Obama tuvo que hacer su propia &#8220;salida del placard&#8221; para &#8220;conciliar su identidad negra y conciliarla con la de su familia blanca&#8221;, tal como le ocurre a los gays que descubren su sexualidad y deben conciliarla con su familia heterosexual.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/newsweek-obama-es-el-primer-presidente-gay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luis Iberico propone a Villafuerte como jefe politico del Vrae</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/luis-iberico-propone-a-villafuerte-como-jefe-politico-del-vrae/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/luis-iberico-propone-a-villafuerte-como-jefe-politico-del-vrae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[adrian villafuerte]]></category>
		<category><![CDATA[jefe]]></category>
		<category><![CDATA[politico]]></category>
		<category><![CDATA[vrae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4745</guid>
		<description><![CDATA[Adrián Villafuerte, asesor presidencial en seguridad nacional, es el “verdadero ministro de Defensa”, por lo cual debería ser nombrado jefe político del VRAE y fiscalizado por el Congreso, señaló el legislador Luis Iberico. Denunció que Villafuerte se ha convertido en “un pequeño Montesinos que supervisa las operaciones militares en el VRAE con uniforme militar y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/adrian-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/adrian-encuestas-300x180.jpg" alt="" title="adrian-encuestas" width="300" height="180" class="aligncenter size-medium wp-image-4747" /></a></p>
<p>Adrián Villafuerte, asesor presidencial en seguridad nacional, es el “verdadero ministro de Defensa”, por lo cual debería ser nombrado jefe político del VRAE y fiscalizado por el Congreso, señaló el legislador Luis Iberico. </p>
<p>Denunció que Villafuerte se ha convertido en “un pequeño Montesinos que supervisa las operaciones militares en el VRAE con uniforme militar y gafas oscuras, pero no tiene responsabilidades ante el país”.</p>
<p>Iberico planteó que sea nombrado alto comisionado presidencial en el VRAE “para que rinda cuentas de sus actos”.Damián Retamozo.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/luis-iberico-propone-a-villafuerte-como-jefe-politico-del-vrae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú: Keiko Fujimori y Nadine Heredia lideran intención de voto</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/peru-keiko-fujimori-y-nadine-heredia-lideran-intencion-de-voto/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/peru-keiko-fujimori-y-nadine-heredia-lideran-intencion-de-voto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[intencion]]></category>
		<category><![CDATA[keiko fujimori]]></category>
		<category><![CDATA[nadine heredia]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[Voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4746</guid>
		<description><![CDATA[Keiko Fujimori y Nadine Heredia lideran la intención de voto de los peruanos. Según una encuesta de Datum publicada en el diario Perú21, ambas pasarían a una segunda vuelta, con 31% y 22%, respectivamente. Cabe destacar que Fujimori tiene un mayor respaldo en el oriente (43%), mientras que a Heredia le va mejor en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/voto-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/voto-encuestas-300x167.jpg" alt="" title="voto-encuestas" width="300" height="167" class="aligncenter size-medium wp-image-4748" /></a></p>
<p>Keiko Fujimori y Nadine Heredia lideran la intención de voto de los peruanos. Según una encuesta de Datum publicada en el diario Perú21, ambas pasarían a una segunda vuelta, con 31% y 22%, respectivamente.</p>
<p>Cabe destacar que Fujimori tiene un mayor respaldo en el oriente (43%), mientras que a Heredia le va mejor  en el centro (29%).<br />
En el tercer lugar se encuentra el líder de Perú Posible, Alejandro Toledo (16%), y en cuarto el expresidente Alan García (6%). Más abajo se ubica el excandidato Pedro Pablo Kuczynski (1%).</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/peru-keiko-fujimori-y-nadine-heredia-lideran-intencion-de-voto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones en Mexico 2012 &#8211; Candidatos Presidenciales</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/elecciones-en-mexico-2012-candidatos-presidenciales/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/elecciones-en-mexico-2012-candidatos-presidenciales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4739</guid>
		<description><![CDATA[Se aproximan las elecciones en Mexico y los candidatos presidenciales continuaron sus campañas con miras a las elecciones del 1 de julio próximo, tras sostener a un debate difundido por algunos medios de comunicación. El aspirante presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, dijo que &#8220;estamos construyendo la mejor propuesta educativa&#8221;. Durante un evento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/mexico-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/mexico-encuestas.jpg" alt="" title="mexico-encuestas" width="300" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-4742" /></a></p>
<p>Se aproximan las elecciones en Mexico y los candidatos presidenciales continuaron  sus campañas con miras a las elecciones del 1 de julio próximo, tras sostener a un debate difundido por algunos medios de comunicación.</p>
<p>El aspirante presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, dijo que &#8220;estamos construyendo la mejor propuesta educativa&#8221;.</p>
<p>Durante un evento realizado en el Teatro Metropólitan de la capital del país, pidió ayuda a quien nombraría secretario de Educación Pública (SEP) en caso de ganar las elecciones, Juan Ramón de la Fuente -ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)- para organizar un &#8220;buen programa&#8221; en la materia.</p>
<p>El abanderado de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) dijo que&#8221;quiero hacer la educación en mi gobierno la más alta de las prioridades de mi política social&#8221;.</p>
<p>Lopez Obrador destacó que impulsará una nueva propuesta educativa integral, porque iría desde un cambio en la forma que se enseña a los estudiantes, hasta una integración más seria de los padres de familia.</p>
<p>Por su parte, el aspirante presidencial de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, de centro-derecha, dijo en la capital mexicana que en la campaña electoral federal 2012 llegará el momento en que los cuchillos y navajas &#8220;muy afilados&#8221; se tendrán que deponer para dar paso a la unidad del país.</p>
<p>Durante su participación en la reunión anual de empresas aseguradoras, expresó que después del 1 de julio todos los partidos tienen que dar pasos, al margen del resultado electoral, para que en la unidad se logren las denominadas reformas estructurales.</p>
<p>El abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) negó que sólo acuda a &#8220;escenarios a modo&#8221;, y aclaró que no va a estar permanentemente &#8220;sobre el ring&#8221;, como quieren sus adversarios.</p>
<p>En tanto, la candidata presidencial del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, de derecha, ofreció apoyo total a todas las madres solteras y a toda las mujeres del país.</p>
<p>Durante su gira proselitista en la ciudad de Salamanca, del central estado de Guanajuato, la abanderada panista dijo que de llegar al máximo cargo del país impulsará una ley de paternidad responsable.</p>
<p>Esa ley será en favor de todas las mujeres mexicanas y permitirá obligar a los padres de familia hacerse responsables de la manutención del hijo o la hija, hasta por lo menos 18 años de edad, indicó.</p>
<p>&#8220;Ya llegó el momento de que cada quien asuma su responsabilidad. Hay algunos, ya veo algunos un poco nerviosos&#8221;, aseguró Vázquez Mota, al enfatizar que las mujeres mexicanas &#8220;No están solas&#8221;.</p>
<p>De su lado, el aspirante a la silla presidencial del Partido Nueva alianza (Panal), Gabriel Quadri de la Torre, negó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) -que lo impulsa- sea el responsable de que no se aplique a los profesores del país el examen universal de evaluación.</p>
<p>Durante una conferencia en la privada Universidad Lasalle, el aspirante presidencial consideró que la política educativa del país es responsabilidad de los gobiernos federal, estatales y municipales.</p>
<p>Para Quadri de la Torre no se puede ni debe tenerse una educación de baja calidad, por lo cual expresó estar de acuerdo en elevar el nivel educativo del país.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/elecciones-en-mexico-2012-candidatos-presidenciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuba: Es el mejor país de América Latina para ser madre</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/cuba-es-el-mejor-pais-de-america-latina-para-ser-madre/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/cuba-es-el-mejor-pais-de-america-latina-para-ser-madre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[madre]]></category>
		<category><![CDATA[mejor]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4734</guid>
		<description><![CDATA[Cuba es el pais de América Latina donde existen mejores condiciones para ser madre, seguido por Argentina y Uruguay, según un informe de la ONG Save the Children. En la región, los peores ubicados son Nicaragua, en el lugar 49, Honduras, en el 60, y Guatemala, en el 68, destaca el reporte sobre el estado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/mama-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/mama-encuestas.jpg" alt="" title="mama-encuestas" width="262" height="193" class="aligncenter size-full wp-image-4738" /></a></p>
<p>Cuba es el pais de América Latina donde existen mejores condiciones para ser madre, seguido por Argentina y Uruguay, según un informe de la ONG Save the Children.</p>
<p>En la región, los peores ubicados son Nicaragua, en el lugar 49, Honduras, en el 60, y Guatemala, en el 68, destaca el reporte sobre el estado de las madres en 165 países, el cual tiene en cuenta una serie de factores, como las condiciones generales de salud, nivel educativo, económico y político de las progenitoras.</p>
<p>También considera el bienestar de los niños, que incluye la tasa de mortalidad antes de los cinco años y el porcentaje de desnutridos.</p>
<p>El documento señala además que en esta zona del planeta, una cuarta parte de las mujeres se encuentra en estado anémico, y que los infantes más pobres en Guatemala y Nicaragua están seis veces más propensos a sufrir desnutrición que los pequeños de familias adineradas nacidos en los mismos países.</p>
<p>Tuvieron un bajo rendimiento, en relación con su riqueza nacional, México, Panamá, Perú y Venezuela.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
