<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultimas Encuestas &#124; Resultados de Espectaculo, Politica, Musica, Futbol y mas &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.ultimasencuestas.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultimasencuestas.com</link>
	<description>Participa en las encuestas mas polemicas de todo internet, en todas las tematicas, musica, cine, futbol, politica, espectaculo, y mas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Creador de Facebook cumplió 28 años</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/creador-de-facebook-cumplio-28-anos/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/creador-de-facebook-cumplio-28-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[28 años]]></category>
		<category><![CDATA[creador]]></category>
		<category><![CDATA[cumple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4793</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerberg,director ejecutivo de Facebook, cumplió 28 años justo cuando se pone en marcha la semana más importante de la red social: ser una de las protagonistas de Wall Street. Se espera que la empresa comience a vender acciones al público por primera vez y comience a cotizar el viernes en el índice Nasdaq. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/Facebook-ultimasencuestas2.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/Facebook-ultimasencuestas2-300x223.jpg" alt="" title="Facebook-ultimasencuestas" width="300" height="223" class="aligncenter size-medium wp-image-4794" /></a></p>
<p>Mark Zuckerberg,director ejecutivo de Facebook, cumplió 28 años justo cuando se pone en marcha la semana más importante de la red social: ser una de las protagonistas de Wall Street.</p>
<p>Se espera que la empresa comience a vender acciones al público por primera vez y comience a cotizar el viernes en el índice Nasdaq. La oferta pública inicial valúa a Facebook en casi 100,000 millones de dólares, mucho más valiosa que empresas emblemáticas como Disney, Ford y Kraft Foods.</p>
<p>Entre otros logros de Mark Zuckerberg, se pueden contar: Ser uno de los líderes de la industria tecnológica, superar el tiempo promedio como CEO de una de las principales empresas del mundo y ser una de las personas con más dinero del planeta.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/creador-de-facebook-cumplio-28-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario maya descarta fin del mundo este año</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/calendario-maya-descarta-fin-del-mundo-este-ano/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/calendario-maya-descarta-fin-del-mundo-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[fin del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4755</guid>
		<description><![CDATA[Muchos pensaban que el 23 de diciembre, una catástrofe apocalíptica abrirá paso a la nueva era. Sin embargo, esta creencia escatológica se sostiene en un descubrimiento arqueológico: el calendario maya. Esta civilización astronómica centroamericana, considera que cada ciclo se compone de 400 años y 13 ciclos suman una era que equivalen a 5 mil 200 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/maya-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/maya-encuestas.jpg" alt="" title="maya-encuestas" width="226" height="223" class="aligncenter size-full wp-image-4760" /></a></p>
<p>Muchos pensaban que el 23 de diciembre, una catástrofe apocalíptica abrirá paso a la nueva era. Sin embargo, esta creencia escatológica se sostiene en un descubrimiento arqueológico: el calendario maya.</p>
<p>Esta civilización astronómica centroamericana, considera que cada ciclo se compone de 400 años y 13 ciclos suman una era que equivalen a 5 mil 200 años. De acuerdo a nuestro calendario gregoriano, el 23 de diciembre de 2012 coincide con el fin de una era maya.</p>
<p>Cabe indicar que los mayas dividían el tiempo en tzolkin (260 días), los haab (365 días) y los katún (144 mil días). Por eso, el final del mundo para los mayas tenía una fecha que sobrecoge por la exactitud.</p>
<p>Para los científicos, esta civilización diseñó el calendario más perfecto a lo largo de la historia. Incluso para sus construcciones tomaban como referencia periodos de 52 años tras los cuales renovaban. Era como si estuvieran convencidos de que en ciertas fechas el mundo se podía acabar.</p>
<p>También dominaban a la perfección el estudio de las manchas solares. Cabe señalar que se ha registro un cambio magnético del sol en el periodo del declive maya y hay científicos de la NASA que aseguraron que este fenómeno se presentaría en torno a estos últimos años.</p>
<p>El mundo evoluciona en espiral para esta cultura. Se termina el mundo de los hombres de maíz (la humanidad actual) e inicia una nueva era. Se trata de destrucción y continuidad en el imaginativo maya.</p>
<p>Sin duda, este es un tema que inquieta al ser humano. Es la atracción por los mitos de una civilización que logró registrar los ciclos planetarios con exactitud y que desapareció dejando un legado astronómico.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/calendario-maya-descarta-fin-del-mundo-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noruega e Islandia: Mejores países del mundo para ser madre</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/noruega-e-islandia-mejores-paises-del-mundo-para-ser-madre/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/noruega-e-islandia-mejores-paises-del-mundo-para-ser-madre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[islandia]]></category>
		<category><![CDATA[madre]]></category>
		<category><![CDATA[mejores]]></category>
		<category><![CDATA[noruega]]></category>
		<category><![CDATA[paises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4752</guid>
		<description><![CDATA[Noruega e Islandia fueron elegidos como los mejores países del mundo para ser madre, según el XIII Informe anual sobre el Estado mundial de las Madres realizado por la organización Save the Children, que sitúa a Níger en la última posición de la lista, reemplazando a Afganistán, el peor lugar del mundo el año pasado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/mama-encuesta.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/mama-encuesta-300x190.jpg" alt="" title="mama-encuesta" width="300" height="190" class="aligncenter size-medium wp-image-4756" /></a></p>
<p>Noruega e Islandia fueron elegidos como los mejores países del mundo para ser madre, según el XIII Informe anual sobre el Estado mundial de las Madres realizado por la organización Save the Children, que sitúa a Níger en la última posición de la lista, reemplazando a Afganistán, el peor lugar del mundo el año pasado.</p>
<p>En el Informe, la ONG analiza, sobre un total de 165, los mejores y peores países para ser madre en función de factores como el nivel educativo, económico, sanitario y político de las madres y el bienestar “básico” de los hijos.</p>
<p>Así, los diez mejores países para la maternidad son Noruega, Islandia, Suecia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Australia, Bélgica, Irlanda y Holanda y el Reino Unido que comparten el décimo puesto.</p>
<p>España desciende cuatro puestos y ocupa el décimo-sexto lugar del ránking.</p>
<p>Si entre los diez mejores lugares, ocho son europeos, entre los peores países para tener un hijo ocho se encuentran en el África Subsahariana y de ellos siete atraviesan una crisis alimentaria.</p>
<p>El peor de todos es Níger y le sigue Afganistán -que el año pasado ocupaba la última plaza-, Yemen, Guinea Bissau, Mali, Eritrea, Chad, Sudán, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/noruega-e-islandia-mejores-paises-del-mundo-para-ser-madre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG lanzaría sus Google TV</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/lg-lanzaria-sus-google-tv/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/lg-lanzaria-sus-google-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>
		<category><![CDATA[lanza]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4725</guid>
		<description><![CDATA[LG, se va a unir al grupo de fabricantes que desarrollan estos productos con la plataforma de Google TV. Tal y como lo anunciara en el CES 2012, LG va a comenzar a fabricar sus televisores con Google TV, y aunque muchos suponían que para eso todavía habría que esperar hasta finales de año, lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/lg-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/lg-encuestas-300x168.jpg" alt="" title="lg-encuestas" width="300" height="168" class="aligncenter size-medium wp-image-4726" /></a></p>
<p>LG, se va a unir al grupo de fabricantes que desarrollan estos productos con la plataforma de Google TV.</p>
<p>Tal y como lo anunciara en el CES 2012, LG va a comenzar a fabricar sus televisores con Google TV, y aunque muchos suponían que para eso todavía habría que esperar hasta finales de año, lo cierto es que el lanzamiento del primer lote de Google TV de LG está destinado para el 17 de mayo.</p>
<p>Ro Seogho, vicepresidente ejecutivo del departamento de TV de LG, ha expresado que LG presentará sus Google TV en la fecha indicada, pero las personas recién podrán comprarlos a partir del 21 de mayo.</p>
<p>Lo que no dijo el ejecutivo de LG es qué tipo de televisores saldrán con Google TV. Sin embargo, las especulaciones señalan que la línea de LG incluirá la Cinema 3D con pantallas entre las 55 y84 pulgadas, un motor de conversión 3D, que puede transformar cualquier imagen en 2D en una de tridimensional. Asimismo, se dice que los Google TV de LG contarán con el LG Magic Remote, que es un control remoto especial que cuenta con un teclado QWERTY integrado.</p>
<p>Por último, es válido destacar que LG conoce que las ventas de los Google TV no han sido buenas anteriormente, por lo que no solo se quedará con esa plataforma, sino que también ofrecerá el 60% de sus televisores con su propia plataforma NetCast.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/lg-lanzaria-sus-google-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poco sexo provocaría muerte súbita de mujeres</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/poco-sexo-provocaria-muerte-subita-de-mujeres/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/poco-sexo-provocaria-muerte-subita-de-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[poco]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>
		<category><![CDATA[subita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4715</guid>
		<description><![CDATA[El estudio realizado por la Universidad de Tufts, en Massachusett, afirma que las mujeres que tienen relaciones sexuales ocasionalmente son más propensas a morir súbitamente. Según dicha investigación, el sexo regular se encuentra en la categoría de ejercicios cardiovasculares, los cuales minimizan el riesgo de sufrir un ataque cardiaco que podría causar la muerte. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/poco-sexo-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/poco-sexo-encuestas-300x200.jpg" alt="" title="poco-sexo-encuestas" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-4719" /></a></p>
<p>El estudio realizado por la  Universidad de Tufts, en Massachusett, afirma  que las mujeres que tienen relaciones sexuales ocasionalmente son más propensas a morir súbitamente.</p>
<p>Según dicha investigación, el sexo regular se encuentra en la categoría de ejercicios cardiovasculares, los cuales minimizan el riesgo de sufrir un ataque cardiaco que podría causar la muerte.</p>
<p>La carencia de encuentros amatorios, tomándose en cuenta uno al mes, aumentaría las probabilidades en un 3.5% de padecer de un ataque fulminante u otro tipo de muerte súbita, según los especialistas.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/poco-sexo-provocaria-muerte-subita-de-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salir a caminar cura la depresión</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/salir-a-caminar-cura-la-depresion/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/salir-a-caminar-cura-la-depresion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[caminar]]></category>
		<category><![CDATA[curar]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4661</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de científicos en Escocia, en el Reino Unido, sugiere que algo tan simple como una caminata tranquila puede ser un componente importante a la hora de combatir ese problema, el cual puede afectar a una de cada diez personas en algún momento de sus vidas. El estudio, que apareció en la publicación Mental [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/04/caminar-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/04/caminar-encuestas-300x148.jpg" alt="" title="caminar-encuestas" width="300" height="148" class="aligncenter size-medium wp-image-4662" /></a></p>
<p>Un grupo de científicos en Escocia, en el Reino Unido, sugiere que algo tan simple como una caminata tranquila puede ser un componente importante a la hora de combatir ese problema, el cual puede afectar a una de cada diez personas en algún momento de sus vidas.<br />
El estudio, que apareció en la publicación Mental Health and Physical Activity, mostró que caminar tiene un &#8220;amplio efecto&#8221; sobre la depresión.</p>
<p>Los investigadores de la universidad escocesa de Stirling se remitieron a estudios académicos para encontrar información sobre una de las formas más moderadas de ejercicio, caminar.<br />
Encontraron ocho estudios practicados en 341 pacientes.<br />
La depresión puede ser tratada con fármacos, pero los doctores indican con frecuencia que el ejercicio puede ayudar a curar los síntomas leves.</p>
<p>Los autores del informe sostienen que &#8220;caminar es una intervención efectiva de la depresión&#8221; y tiene un efecto similar a otras formas más enérgicas del ejercicio físico.</p>
<p>&#8220;Las ventajas de caminar son que la mayoría de personas pueden hacerlo fácilmente, que genera poco o ningún costo financiero y que es relativamente fácil de incorporar en la rutina diaria&#8221;, aseveran.<br />
Sin embargo, advirten que todavía debe hacerse mucha más investigación al respecto. Todavía hay preguntas abiertas sobre la duración y la rapidez en que se debe hacer ese ejercicio, además de si debe realizarse en un recinto cerrado o en un lugar abierto.<br />
Según Adrian Taylor, quien estudia en la universidad británica de Exeter los efectos que tiene el ejercicio en la depresión, en la adicción y en el estrés, &#8220;la ventaja de caminar es que todos lo hacemos&#8221;.</p>
<p>Taylor sostiene que esa actividad genera &#8220;beneficios para un problema desalud mental como es la depresión&#8221;.<br />
El profesor Taylor dice que el ejercicio es una distracción de las preocupaciones, lo que da una sensación de control y libera hormonas del &#8220;bienestar&#8221;.</p>
<p>Mind, una organización benéfica de la salud mental, en una investigación propia, coincide en que pasar tiempo al aire libre ayuda a mantener la salud mental.</p>
<p>Su director, Paul Farmer, dice: &#8220;Para sacarle el máximo provecho a las actividades al aire libre es importante encontrar un tipo de ejercicio que uno disfrute&#8221;. Es necesario &#8220;probar diferentes actividades, ya sea caminar, montar en bicicleta, dedicarse a la jardinería o incluso nadar en aguas abiertas&#8221;.</p>
<p>Para Farmer, &#8220;hacer ejercicio con otros puede tener incluso un mayor impacto, pues brinda una oportunidad de socializar, simplemente reír y disfrutar una pausa de la familia y el trabajo&#8221;.</p>
<p>Así que &#8220;invite a un amigo&#8221;, como aconseja el experto.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/salir-a-caminar-cura-la-depresion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung: El nuevo número uno mundial en celulares</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/samsung-el-nuevo-numero-uno-mundial-en-celulares/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/samsung-el-nuevo-numero-uno-mundial-en-celulares/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 14:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4648</guid>
		<description><![CDATA[Nokia fue desplazada por Samsung Electronics, la mayor firma tecnológica del mundo por ingresos, como el mayor vendedor de celulares. La compañía surcoreana reportó una ganancia trimestral récord, impulsada por su línea de dispositivos Galaxy le ayudaron a dominar el segmento de los smartphones. Si bien Samsung no brindó detalles sobre los despachos de teléfonos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/04/samsung-encuestas.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4649" title="samsung-encuestas" src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/04/samsung-encuestas-300x249.jpg" alt="" width="300" height="249" /></a></p>
<p>Nokia fue desplazada por Samsung Electronics, la mayor firma tecnológica del mundo por ingresos, como el mayor vendedor de celulares. La compañía surcoreana reportó una ganancia trimestral récord, impulsada por su línea de dispositivos Galaxy le ayudaron a dominar el segmento de los smartphones.</p>
<p>Si bien Samsung no brindó detalles sobre los despachos de teléfonos inteligentes y celulares en el primer trimestre, los analistas estiman que fueron unos 90 millones de aparatos, de los cuales casi la mitad, unos 44 millones, corresponden al segmento de los teléfonos inteligentes. De esta forma, Nokia queda posicionada en el segundo lugar, al vender 83 millones de equipos entre enero y marzo, incluidos 12 millones de smartphones.</p>
<p>Samsung reportó un beneficio operativo entre enero y marzo de 5150 millones de dólares, apoyados por las sólidas ventas de los teléfonos Galaxy S y Note , sumado al posicionamiento que tuvo la compañía en el mercado de los televisores y los chips ante el retroceso de competidores japoneses.</p>
<p>Samsung y Apple han formado casi un duopolio en el mercado de teléfonos inteligentes exclusivos, mientras líderes tradicionales luchan por presentar modelos atractivos que puedan ingresar con éxito al segmento.</p>
<p>A su vez, la compañía surcoreana que tiene acuerdos con los tres grandes operadores de telecomunicaciones de China, ya superó a Nokia como el principal vendedor de teléfonos inteligentes en China en el cuarto trimestre, con cerca de un 25 por ciento de la participación del mercado, según la agencia Reuters.</p>
<p>En este contexto, el crecimiento del sector de teléfonos inteligentes en China ha desafiado a la mayoría de las estimaciones, en donde el fabricante surcoreano de chips Hynix predijo esta semana que las ventas del rubro en la segunda mayor economía mundial podrían ser un 20 a 30 por ciento mayores a lo previsto originalmente, dado el nivel de órdenes que ha visto.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/samsung-el-nuevo-numero-uno-mundial-en-celulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver películas para adultos te deja ciego</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/ver-peliculas-para-adultos-te-deja-ciego/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/ver-peliculas-para-adultos-te-deja-ciego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[adultos]]></category>
		<category><![CDATA[ciego]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[ver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4590</guid>
		<description><![CDATA[La investigación de la universidad de Groningen en Holanda, confirmó que ver películas eróticas en donde se muestran relaciones sexuales explícitas, adormece la parte del cerebro que procesa los estímulos visuales. La excitación sexual es más importante que el procesamiento visual en ese momento de estimulación, por lo que el cerebro desvía la sangre que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/04/pelicula-encuestas.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4594" title="KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA" src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/04/pelicula-encuestas-255x300.jpg" alt="" width="255" height="300" /></a></p>
<p>La investigación de la universidad de Groningen en Holanda, confirmó que ver películas eróticas en donde se muestran relaciones sexuales explícitas, adormece la parte del cerebro que procesa los estímulos visuales.</p>
<p>La excitación sexual es más importante que el procesamiento visual en ese momento de estimulación, por lo que el cerebro desvía la sangre que llega al córtex visual primario, y la envía a otras regiones.</p>
<p>“Si tenés que mirar o escribir algo en la computadora, entonces tenés que prestar atención, porque si no, podés cometer errores, pero cuando estás viendo películas sexuales explícitas, no necesitás prestar tanta atención visual, porque sabés exactamente lo que está pasando. No es importante que la puerta sea de color verde o amarillo&#8221;, explicó el investigar y cirujano, Gert Holstege, según publica Live Science.</p>
<p>El estudio fue realizado sobre 12 mujeres heterosexuales en edad pre-menopáusica. Se les mostró tres videos distintos mientras se les escaneaba la actividad del córtex visual primario. El primer video era un documental sobre la vida marina en el Caribe. El segundo mostraba un juego erótico, pero era “light”, sólo veían una escena de estimulación manual, y el tercero sí, ya era contundente… contenía escenas de sexo oral y coito vaginal.</p>
<p>Los resultados revelaron que el video de mayor intensidad sexual provocaba que menos sangre llegara al córtex visual primario, que permanecía activo, pero con una intensidad mucho menor. Ese efecto en dicha región del cerebro se observa cuando una persona se está dedicando a una actividad no visual, como recordar palabras.</p>
<p>Por ende, concluyeron que la excitación sexual es más importante que el procesamiento visual mientras se miran películas pornográficas.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/ver-peliculas-para-adultos-te-deja-ciego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cerveza hace hombres más inteligentes</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/la-cerveza-hace-hombres-mas-inteligentes/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/la-cerveza-hace-hombres-mas-inteligentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 15:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[beber]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, observaron que aquellos hombres que bebían un par de cervezas eran más hábiles a la hora de resolver enigmas que aquellos que estaban completamente sobrios. El estudio encontró que con una tasa de alcohol en sangre del 0,07, los hombres se mostraban más torpes en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/04/cerveza-encuestas.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4536" title="cerveza-encuestas" src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/04/cerveza-encuestas-300x138.jpg" alt="" width="300" height="138" /></a></p>
<p>Un estudio de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, observaron que aquellos hombres que bebían un par de cervezas eran más hábiles a la hora de resolver enigmas que aquellos que estaban completamente sobrios.</p>
<p>El estudio encontró que con una tasa de alcohol en sangre del 0,07, los hombres se mostraban más torpes en tareas de memoria, pero más hábiles a la hora de resolver problemas con creatividad.</p>
<p>Sin duda, los resultados del estudio son contrarios a la creencia generalizada de que el alcohol perjudica el pensamiento analítico y que hasta enturbia la mente.</p>
<p>&#8220;Tal vez el momento más creativo puede llegar cuando las personas no están tan concentradas, a veces es bueno distraerse&#8221;, indicó el psicólogo Jennifer Wiley de Federation of Associations in Behavioral and Brain Sciences.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/la-cerveza-hace-hombres-mas-inteligentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sexo con medias es mas placentero</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/el-sexo-con-medias-es-mas-placentero/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/el-sexo-con-medias-es-mas-placentero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[placer]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4505</guid>
		<description><![CDATA[La universidad de Groening, en Holanda, reveló que usar medias en cada encuentro sexual incrementa en un 30 por ciento las probabilidades de alcanzar un orgasmo, propiedad que no se le puede atribuir a la lencería sexy y microscópica. El secreto estaría en el calor que los calcetines proporcionan al cuerpo, y que, en consecuencia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/04/medias-encuestas.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4508" title="medias-encuestas" src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/04/medias-encuestas-300x153.jpg" alt="" width="300" height="153" /></a></p>
<p>La universidad de Groening, en Holanda, reveló que usar medias en cada encuentro sexual incrementa en un 30 por ciento las probabilidades de alcanzar un orgasmo, propiedad que no se le puede atribuir a la lencería sexy y microscópica.</p>
<p>El secreto estaría en el calor que los calcetines proporcionan al cuerpo, y que, en consecuencia, dan mayor comodidad a sus portadores.</p>
<p>El descurbimiento se hizo por casualidad, cuando el doctor Gerst Holstege, investigador de la universidad, intentaba averiguar qué sucede a nivel cerebral al momento del orgasmo.</p>
<p>Holstege examinaba con un escáner de emisión de positrones (TEP) los cerebros de 13 mujeres y 11 hombres cuando experimentaban un orgasmo en tiempo real. Cada persona se colocaba bajo el escáner mientras su pareja (que quedaba fuera del escáner) le masturbaba.</p>
