<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultimas Encuestas &#124; Resultados de Espectaculo, Politica, Musica, Futbol y mas &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.ultimasencuestas.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultimasencuestas.com</link>
	<description>Participa en las encuestas mas polemicas de todo internet, en todas las tematicas, musica, cine, futbol, politica, espectaculo, y mas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 18:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google lanza el Google Cloud</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/google-lanza-el-google-cloud/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/google-lanza-el-google-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[lanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=7570</guid>
		<description><![CDATA[Google va tomando presencia en todos los sectores de internet. Con motivo de su conferencia de desarrolladores se activaba oficialmente Google Cloud, una plataforma para aunar todos sus servicios en la nube. Sin embargo, realmente no se trata de una «nueva» plataforma, ya que es la filosofía que ha implantado Google en los últimos años. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2013/05/googlecould-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2013/05/googlecould-encuestas-300x225.jpg" alt="" title="googlecould-encuestas" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-7571" /></a></p>
<p>Google va tomando presencia en todos los sectores de internet. Con motivo de su conferencia de desarrolladores se activaba oficialmente Google Cloud, una plataforma para aunar todos sus servicios en la nube.</p>
<p>Sin embargo, realmente no se trata de una «nueva» plataforma, ya que es la filosofía que ha implantado Google en los últimos años. El servicio, que cuenta ya con 3 millones de aplicaciones, está abierta a cualquier desarrollador o empresa. El servicio «cloud computing» del gigante de internet asusta al resto de competidores, aunque todavía no dispone de un completo servicio de funcionalidades como con Amazon Web Services (AWS). Competidores como Windows Azure u Openshift (Red Hat) pueden verse afectados, al igual que compañías como IBM que lleva años trabajando en este aspecto.</p>
<p>De hecho, un exingeniero de AWS ha confesado que Google Cloud es una amenaza para los servicios «en la nube» que ofrece su antigua compañía. La razón principal, según el ingeniero, el buen rendimiento y velocidad de los servicios que ofrece «incluso desde sus versiones beta». A pesar de ello, el tamaño y la relevancia de la «cloud» de Amazon es (por ahora) mucho mayor que el de Google.</p>
<p>«A pesar de que Amazon Web Services es mucho mayor y posee clientes de mejor calidad, la nube de Google es una amenaza para Amazon, porque es más rápida», respondió el exempleado de AWS Durante una sesión de «Ask Me Anything» en Reddit. Reconoce las posibilidades de Google en el sector, pero deja claro, que por ahora no hay competición con el tamaño de AWS, que fue «la primera en ofrecer este tipo de servicios y será la última en salir». Amazon es superior tanto en el número de empresas que cuenta con sus servicios como las aplicaciones y la tecnología necesaria para su funcionamiento.</p>
<p>Pero hay una capacidad que es insalvable con Google Cloud, y es la inmensa red que conecta todos los centros de datos de la empresa para ofrecer en cuestión de milisegundos una respuesta al usuario. Es lo que hace posible que Google pueda ofrecer sus mapas en 3D, por ejemplo.</p>
<p>AWS contiene un importante y amplio ecosistema de desarrolladores y una gran selección de servicios, pero Amazon no dispone de una identidad tan capacitada para este aspecto como Google, ya que tiene más datos para ofrecer a los desarrolladores. Además, permite disponer de una estructura fácil de acceder y las empresas se salen del trabajo de desarrollo. Los costes, por tanto, son más accesibles que otras compañías.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/google-lanza-el-google-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sexo a diario nos hace más inteligentes</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/el-sexo-a-diario-nos-hace-mas-inteligentes/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/el-sexo-a-diario-nos-hace-mas-inteligentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=7550</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, acaba de demostrar que el sexo frecuente hace a las personas más inteligentes ya que fortalece ciertas áreas cerebrales. Benedetta Leuner, doctora del Instituto de Neurociencia de la mencionada universidad, detalla que la fase experimental del estudio se desarrolló con ratones adultos pero que las conclusiones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2013/05/sexo-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2013/05/sexo-encuestas.jpg" alt="" title="sexo-encuestas" width="259" height="194" class="aligncenter size-full wp-image-7563" /></a></p>
<p>Un estudio de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, acaba de demostrar que el sexo frecuente hace a las personas más inteligentes ya que fortalece ciertas áreas cerebrales.</p>
<p>Benedetta Leuner, doctora del Instituto de Neurociencia de la mencionada universidad, detalla que la fase experimental del estudio se desarrolló con ratones adultos pero que las conclusiones son aplicables a los humanos.</p>
<p>Los roedores fueron separados en dos grupos y fueron acompañados por hembras durante 14 días.</p>
<p>Un grupo fue llevado a tener sexo una vez y el otro grupo todos los días.</p>
<p>Según el estudio, el grupo que mantuvo relaciones sexuales todos los días registró un aumento de la producción neuronal y una bajada en los niveles de ansiedad.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/el-sexo-a-diario-nos-hace-mas-inteligentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsos femeninos más contaminados que un sanitario</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/bolsos-femeninos-mas-contaminados-que-un-sanitario/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/bolsos-femeninos-mas-contaminados-que-un-sanitario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bolsos]]></category>
		<category><![CDATA[contaminados]]></category>
		<category><![CDATA[femeninos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=7548</guid>
		<description><![CDATA[Según estudios realizados por la organización británica Initial Washroom Hygiene, se reveló que un bolso puede contar con más bacterias que un inodoro, lo cual confirma que no necesariamente son los sanitarios resultan ser los lugares más contaminados como podría llegar a pensarse. En la información publicada por el Daily Mail, también se afirma que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2013/05/carteras-mujeresdemoda1.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2013/05/carteras-mujeresdemoda1-300x163.jpg" alt="" title="carteras-mujeresdemoda1" width="300" height="163" class="aligncenter size-medium wp-image-7553" /></a></p>
<p>Según estudios realizados por la organización británica Initial Washroom Hygiene, se reveló que un bolso puede contar con más bacterias que un inodoro, lo cual confirma que no necesariamente son los sanitarios resultan ser los lugares más contaminados  como podría llegar a pensarse.</p>
<p>En la información publicada por el Daily Mail, también se afirma que el artículo que más anida la suciedad dentro de una cartera femenina es la crema de manos, pues algunas botellas analizadas mostraron más bacterias que los asientos sanitarios.</p>
<p>Ya en el caso de otros productos de belleza que comúnmente se suelen portar dentro de un bolso como el lápiz labial y rímel, resultan ser más &#8220;inofensivos&#8221;.</p>
<p>Otro detalle revelado a través de este estudio es que los bolsos de cuero son más propensos a cultivar bacterias, debido a su textura esponjosa, el medio perfecto para el crecimiento y la proliferación de estos nocivos huéspedes.</p>
<p>Adicionalmente el estudio reveló también que una de cada cinco manijas para cargar, contienen suficientes bacterias para causar daño a la salud.</p>
<p>&#8220;Las bolsas están en contacto regular con sus manos y otras superficies, por lo que el riesgo de transferir gérmenes de ellas es muy alto, sobre todo porque rara vez se limpian&#8221;, dijo Peter Barrat, director técnico de la entidad que realizó el estudio.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/bolsos-femeninos-mas-contaminados-que-un-sanitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caminar antes de estudiar mejora rendimiento cognitivo</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/caminar-antes-de-estudiar-mejora-rendimiento-cognitivo/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/caminar-antes-de-estudiar-mejora-rendimiento-cognitivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 17:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[caminar]]></category>
		<category><![CDATA[cognitivo]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=7525</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de la revista Archives of Pediatrics &#038; Adolescent Medicine, realizado por científicos de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Granada, la Universidad de Zaragoza y el CSIC de Madrid, reveló que el desplazarse caminando hasta los centros de estudio mejora notablemente el rendimiento cognitivo de las adolescentes. Es más, cuanto mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2013/05/caminando-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2013/05/caminando-encuestas-300x199.jpg" alt="" title="caminando-encuestas" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-7527" /></a></p>
<p>Un estudio de la revista Archives of Pediatrics &#038; Adolescent Medicine, realizado por científicos de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Granada, la Universidad de Zaragoza y el CSIC de Madrid, reveló que el desplazarse caminando hasta los centros de estudio mejora notablemente el rendimiento cognitivo de las adolescentes.  Es más, cuanto mayor sea el trayecto que se realiza mayores son los beneficios obtenidos.</p>
<p>La investigación mostró que las estudiantes que caminan hasta su centro educativo tienen mejor rendimiento que aquellas que van en autobús o automóvil.</p>
<p>La muestra reveló que aquellas personas que emplean más de 15 minutos en ir caminando a clases también presentan un mayor rendimiento cognitivo en comparación  con las que viven más cerca y tardan menos tiempo en llegar caminando.</p>
<p>Los autores llegaron a la conclusión de que durante la adolescencia la plasticidad del cerebro es mayor que en ningún otro período de la vida, lo que hace que esta etapa sea la más indicada para estimular la función cognitiva.</p>
<p>Irónicamente la adolescencia es el período de la vida donde se produce una mayor caída de la actividad física. En vista de ello, a juicio de los investigadores, &#8220;los adolescentes inactivos podrían estar perdiendo un estímulo muy importante para mejorar su aprendizaje y rendimiento académico&#8221;.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/caminar-antes-de-estudiar-mejora-rendimiento-cognitivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sostén causa daño a las mujeres</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/el-sosten-causa-dano-a-las-mujeres/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/el-sosten-causa-dano-a-las-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[daño]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[sosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=7516</guid>
		<description><![CDATA[Segun el médico francés Jean-Denis Rouillon, usar sostén o corpiño tiene efectos secundarios no muy placenteros, según un reciente estudio. Dolores de espalda, músculos caídos y altas probabilidades de que los senos se atrofien son algunos de los problemas que el uso de esta prensa femenina puede generar. Sus investigaciones, que menciona el The New [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2013/05/sosten-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2013/05/sosten-encuestas-300x224.jpg" alt="" title="sosten-encuestas" width="300" height="224" class="aligncenter size-medium wp-image-7517" /></a></p>
<p>Segun el médico francés Jean-Denis Rouillon, usar sostén o corpiño tiene efectos secundarios no muy placenteros, según un reciente estudio. Dolores de espalda, músculos caídos y altas probabilidades de que los senos se atrofien son algunos de los problemas que el uso de esta prensa femenina puede generar.</p>
<p>Sus investigaciones, que menciona el The New York Times , se basan en un seguimiento durante 15 años a 330 mujeres jóvenes, con edades entre 18 y 35 años. A lo largo de sus pesquisas pudo notar que aquellas que usaban sostenes a diario tenían mamas algo más caídas, aproximadamente unos 7 milímetros más que aquellas que no empleaban sujetador.</p>
<p>“Es como llevar una rodillera, el músculo deja de trabajar”, ejemplifica Rouillon para explicar cómo se pueden generar estos problemas y dar a entender que el sostén “supone que los tejidos que soportan los senos no crezcan y hasta se atrofien gradualmente”.</p>
<p>Eso sí, el médico precisó que su investigación no es definitiva, por lo que no se atrevió a sugerir la prohibición definitiva del uso del sostén. Pese a ello, el debate ha nacido en Francia y es un tema que se trata en varios círculos sociales.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/el-sosten-causa-dano-a-las-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manejar bicicleta disminuye placer sexual en las mujeres</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/manejar-bicicleta-disminuye-placer-sexual-en-las-mujeres/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/manejar-bicicleta-disminuye-placer-sexual-en-las-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[manejar]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[placer sexual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=7500</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio elaborado por la Universidad de Yale, Estados Unidos afirma que los sillones de las bicicletas están diseñados de tal modo que el peso puede llegar a comprimir los nervios y vasos sanguíneos del área del perineo, el suelo de la pelvis, que son necesarios para el buen funcionamiento de los órganos sexuales, El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2013/05/bicicleta-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2013/05/bicicleta-encuestas.jpg" alt="" title="bicicleta-encuestas" width="196" height="257" class="aligncenter size-full wp-image-7502" /></a></p>
<p>Un estudio elaborado por la Universidad de Yale, Estados Unidos afirma que los sillones de las bicicletas están diseñados de tal modo que el peso puede llegar a comprimir los nervios y vasos sanguíneos del área del perineo, el suelo de la pelvis, que son necesarios para el buen funcionamiento de los órganos sexuales, </p>
<p>El informe descubrió que las mujeres que practicaban ciclismo tenían menos sensibilidad genital que un grupo control de atletas femeninas. Y ahora un nuevo estudio de la misma universidad, publicado en la revista Journal of Sexual Medicine, demuestra que, en efecto, la presión constante del asiento de la bicicleta puede causar problemas en la sensibilidad genital.</p>
<p>Según los investigadores, muchas mujeres que se desplazan en bicicleta o reciben clases de spinning (con bicicletas estáticas) en un gimnasio se han quejado de adormecimiento y pérdida de sensibilidad en el área genital, segun recogió la web especializada Muy Interesante.</p>
<p>Antes, el vínculo sensación-ciclismo no se había probado científicamente. El nuevo estudio se basó en mujeres que hacían trayectos de al menos 16 kilómetros a la semana por 4 semanas. Las participantes llevaron sus aparatos al laboratorio, quee fueron colocadas en máquinas estáticas para que las mujeres las usaran como de costumbre.</p>
<p>Los científicos compararon el efecto de diferentes tipos de bicicletas, con diversas posiciones de asientos y manillares, y analizaron la presión en el piso pélvico de las ciclistas. El análisis midió la sensación genital de las participantes en micrómetros milésimas de milímetros- utilizando un estesiómetro, un instrumento para medir la sensibilidad táctil.</p>
<p>Los resultados mostraron que la posición del manillar es determinante. Las mujeres con bicicletas de manillares ubicados más bajo que el asiento tenían mayor presión en el perineo y menor sensibilidad en el suelo pélvico. Cuanto más bajo está el manillar, más debe inclinarse hacia adelante la mujer, y más peso corporal soporta el perineo.</p>
<p>Modificar la estructura de la bicicleta podría reducir los efectos negativos sobre la sexualidad del uso habitual de este medio de transporte.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/manejar-bicicleta-disminuye-placer-sexual-en-las-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales causan trastornos mentales</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/redes-sociales-causan-trastornos-mentales/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/redes-sociales-causan-trastornos-mentales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 17:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[mentales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[transtornos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=7480</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la Universidad de Tel Aviv examinaron a un grupo de pacientes que no tenían antecedentes de psicosis, pero sí de problemas de soledad. El doctor Uri Nitzan, investigador que encabezó el estudio, afirmó que todos los pacientes buscaban refugio de la soledad y encontraron consuelo en las relaciones virtuales intensas que encontraron en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2013/05/redes-encuestas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7481" title="redes-encuestas" src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2013/05/redes-encuestas.jpg" alt="" width="261" height="193" /></a></p>
<p>Científicos de la Universidad de Tel Aviv examinaron a un grupo de pacientes que no tenían antecedentes de psicosis, pero sí de problemas de soledad.</p>
<p>El doctor Uri Nitzan, investigador que encabezó el estudio, afirmó que todos los pacientes buscaban refugio de la soledad y encontraron consuelo en las relaciones virtuales intensas que encontraron en las redes sociales.<br />
&#8220;Dado que el acceso a Internet es cada vez más generalizado, con más frecuencia vemos patologías mentales, y plataformas como Facebook son parte importante de esta historia&#8221;, señaló Nitzan.</p>
<p>Aunque estas relaciones fueron positivas al principio, con el tiempo dieron lugar a sentimientos de menosprecio, traición e invasión de la privacidad, descubriéndose una estrecha relación entre el uso de las redes sociales y el desarrollo progresivo de los síntomas psicóticos como el delirio, ansiedad, confusión y el uso excesivo de las nuevas tecnologías.</p>
<p>Según el estudio, esto se debe a la confusión que se genera con su pareja virtual, puesto que la comunicación se produce exclusivamente a través de la computadora.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/redes-sociales-causan-trastornos-mentales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook va perdiendo popularidad</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/facebook-va-perdiendo-popularidad/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/facebook-va-perdiendo-popularidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 17:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[facebbok]]></category>
		<category><![CDATA[pierde]]></category>
		<category><![CDATA[popularidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=7437</guid>
		<description><![CDATA[Según el análisis del diario The Guardian, la red social Facebook va perdiendo peso en sus mercados más importantes como Estados Unidos y Reino Unido. Esta pérdida de popularidad se debe a que los cibernautas están migrando a plataformas como Instagram y Pinterest, que están en pleno despegue. En el último mes, Facebook perdió seis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2013/05/facebook-encuestas.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7442" title="facebook-encuestas" src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2013/05/facebook-encuestas-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Según el análisis del diario The Guardian, la red social Facebook va perdiendo peso en sus mercados más importantes como Estados Unidos y Reino Unido.</p>
<p>Esta pérdida de popularidad se debe a que los cibernautas están migrando a plataformas como Instagram y Pinterest, que están en pleno despegue.<br />
En el último mes, Facebook perdió seis millones de visitantes en los Estados Unidos y casi un millón y medio en el Reino Unido.</p>
<p>En Canadá, España, Francia, Alemania y Japón miles de usuarios también se están dando de baja de la plataforma. Sin embargo, el sitio sigue creciendo en Brasil y la India.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/facebook-va-perdiendo-popularidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apretar la mano derecha nos ayuda a recordar</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/apretar-la-mano-derecha-nos-ayuda-a-recordar/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/apretar-la-mano-derecha-nos-ayuda-a-recordar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 17:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apretar]]></category>
		<category><![CDATA[derecha]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[recordar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=7435</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio señaló que cerrar y apretar la mano derecha cuando queramos aprender algo nuevo nos ayuda a que eso se grabe con más fuerza en nuestra memoria, mientras que apretar la mano izquierda sería útil al momento de querer recordar aquello que habiamos archivado. Ruth Propper y sus colegas, encargados del experimento, hicieron que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2013/05/mano-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2013/05/mano-encuestas-300x225.jpg" alt="" title="mano-encuestas" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-7436" /></a></p>
<p>Un estudio señaló que cerrar y apretar la mano derecha cuando queramos aprender algo nuevo nos ayuda a que eso se grabe con más fuerza en nuestra memoria, mientras que apretar la mano izquierda sería útil al momento de querer recordar aquello que habiamos archivado.</p>
<p>Ruth Propper y sus colegas, encargados del experimento, hicieron que una serie de sujetos apriete alternativamente una y otra mano durante 90 segundos mientras que trataban de memorizar 72 palabras, con lo que comprobaron que esa acción afectaba su actividad cerebral.</p>
<p>&#8220;Los hallazgos sugieren que algunos movimientos corporales muy simples pueden cambiar el modo de funcionar del cerebro, por ejemplo mejorando la memoria&#8221;, comento Propper, quien dijo que en el futuro investigará si ese gesto afecta también las habilidades verbales y espaciales.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/apretar-la-mano-derecha-nos-ayuda-a-recordar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los humanos sienten empatía hacia robots</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/los-humanos-sienten-empatia-hacia-robots/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/los-humanos-sienten-empatia-hacia-robots/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 17:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[empatia]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=7392</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a los experimentos llevados a cabo por la Universidad de Duisburg, se convocó a 40 personas para obtener los resultados cerebrales luego de observar a un pequeño robot en forma de dinosaurio ser tratado de forma afectiva y violenta. En un segundo estudio con imágenes de resonancia magnética se pudo conocer que las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2013/04/humanos-robot-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2013/04/humanos-robot-encuestas-300x204.jpg" alt="" title="humanos-robot-encuestas" width="300" height="204" class="aligncenter size-medium wp-image-7393" /></a></p>
<p>De acuerdo a los experimentos llevados a cabo por la Universidad de Duisburg, se convocó a 40 personas para obtener los resultados cerebrales luego de observar a un pequeño robot en forma de dinosaurio ser tratado de forma afectiva y violenta.</p>
<p>En un segundo estudio con imágenes de resonancia magnética se pudo conocer que las interacciones entre robots y humanos resultaron en una activación neurológica similar en el cerebro.</p>
<p>No obstante, cuando fueron encuestados personalmente. Fueron muy pocas las personas que afirmaron haber tenido alguna respuesta emocional hacia los robots.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/los-humanos-sienten-empatia-hacia-robots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
