<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultimas Encuestas &#124; Resultados de Espectaculo, Politica, Musica, Futbol y mas</title>
	<atom:link href="http://www.ultimasencuestas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultimasencuestas.com</link>
	<description>Participa en las encuestas mas polemicas de todo internet, en todas las tematicas, musica, cine, futbol, politica, espectaculo, y mas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jennifer López: La estrella más influyente y famosa</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/jennifer-lopez-la-estrella-mas-influyente-y-famosa/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/jennifer-lopez-la-estrella-mas-influyente-y-famosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[famosa]]></category>
		<category><![CDATA[influyente]]></category>
		<category><![CDATA[jlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4807</guid>
		<description><![CDATA[Jennifer es la famosa más influyente en el negocio del entretenimiento, según la revista de economía estadounidense “Forbes”, que publicó su lista “Celebrity 100”. La cantante latina desplazó de esta forma a Lady Gaga, de 26 años, que ocupaba la cima, y que este año debe conformarse con el quinto puesto. La revista elabora el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/jlo-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/jlo-encuestas.jpg" alt="" title="jlo-encuestas" width="194" height="259" class="aligncenter size-full wp-image-4809" /></a></p>
<p>Jennifer es la famosa más influyente en el negocio del entretenimiento, según la revista de economía estadounidense “Forbes”, que publicó su lista “Celebrity 100”.</p>
<p>La cantante latina desplazó de esta forma a Lady Gaga, de 26 años, que ocupaba la cima, y que este año debe conformarse con el quinto puesto.</p>
<p>La revista elabora el ránking según los ingresos de las estrellas y su popularidad en los medios. A ello se suman sus apariciones en la televisión, su presencia en los medios impresos y en Internet. Winfrey fue la que más dinero ganó de mayo de 2011 a mayo de 2012, con 165 millones de dólares, pero López ganó “sólo” 52 millones de dólares menos y tuvo mucho mayor presencia en los medios.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/jennifer-lopez-la-estrella-mas-influyente-y-famosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Urquizo: VRAE y modernización de las FFAA serán ejes de mi gestión</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/jose-urquizo-vrae-y-modernizacion-de-las-ffaa-seran-ejes-de-mi-gestion/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/jose-urquizo-vrae-y-modernizacion-de-las-ffaa-seran-ejes-de-mi-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[ffaa]]></category>
		<category><![CDATA[jose urquizo]]></category>
		<category><![CDATA[modernizacion]]></category>
		<category><![CDATA[vrae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4806</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo ministro de Defensa, José Urquizo,dijo que en su gestión las principales líneas serán continuar la modernización de las Fuerzas Armadas y el reforzar las acciones en el Valle del Río Apurímac y Ene (Vrae). Aseguró que el Gobierno liderado por el presidente Ollanta Humala tiene una estrategia diáfana en el Vrae, cuya finalidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/urquizo-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/urquizo-encuestas-300x169.jpg" alt="" title="urquizo-encuestas" width="300" height="169" class="aligncenter size-medium wp-image-4808" /></a></p>
<p>El nuevo ministro de Defensa, José Urquizo,dijo que en su gestión las principales líneas serán continuar la modernización de las Fuerzas Armadas y el reforzar las acciones en el Valle del Río Apurímac y Ene (Vrae).</p>
<p>Aseguró que el Gobierno liderado por el presidente Ollanta Humala tiene una estrategia diáfana en el Vrae, cuya finalidad es “separar a la población de las redes del narcotráfico, el terrorismo y de cualquier economía ilegal”.</p>
<p>“Debemos recordar que esto es un problema que no es de ahora, sino que ha sido engendrado desde hace 32 años y requiere una respuesta conjunta del pueblo peruano y la institucionalidad democrática”, sostuvo Urquizo.</p>
<p>En tal sentido, refirió que, para afrontar esta gran responsabilidad, convocará no sólo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, sino también a diferentes sectores y organismos del Estado.</p>
<p>Más adelante subrayó que su ministerio “no dará la espalda a los soldados caídos” que se entregan a la lucha del terrorismo y narcotráfico.</p>
<p>“En nuestro gobierno no seremos indolentes con quienes han arriesgado o han entregado su vida por el Perú”, enfatizó.</p>
<p>“Su sacrificio en defensa de los valores democráticos y el derecho de todos los peruanos a construir un futuro de paz y prosperidad debe ser motivo de reconocimiento”, aseveró el exministro de Producción como reconocimiento a los elementos de las fuerzas del orden que murieron en la provincia de La Convención, Cusco.</p>
<p>Cabe indicar que Urquizo Maggia recibió el saludo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas en una ceremonia de presentación que se realiza en el Cuartel General del Ejército, en el distrito de San Borja.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/jose-urquizo-vrae-y-modernizacion-de-las-ffaa-seran-ejes-de-mi-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Álvaro Uribe acusó de “asesino” a Hugo Chávez</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/alvaro-uribe-acuso-de-asesino-a-hugo-chavez/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/alvaro-uribe-acuso-de-asesino-a-hugo-chavez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro uribe]]></category>
		<category><![CDATA[asesino]]></category>
		<category><![CDATA[califica]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chavez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4798</guid>
		<description><![CDATA[Álvaro Uribe, expresidente de Colombia acusó al mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, reiteradamente de ser un “asesino” y anunció su apoyo en las próximas elecciones de noviembre al candidato de la oposición de ese país, Henrique Capriles. Uribe escribió 13 mensajes en su cuenta de Twitter alusivos a la situación política del vecino país y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/Alvaro_Uribe_Hugo_Chavez-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/Alvaro_Uribe_Hugo_Chavez-encuestas-300x220.jpg" alt="" title="Alvaro_Uribe_Hugo_Chavez-encuestas" width="300" height="220" class="aligncenter size-medium wp-image-4802" /></a></p>
<p>Álvaro Uribe, expresidente de Colombia acusó al mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, reiteradamente de ser un “asesino” y anunció su apoyo en las próximas elecciones de noviembre al candidato de la oposición de ese país, Henrique Capriles.</p>
<p>Uribe escribió 13 mensajes en su cuenta de Twitter alusivos a la situación política del vecino país y evidenció la mala relación que durante su gobierno tuvo con Chávez.</p>
<p>El exmandatario afirmó que Chávez “quiere tapar la manipulación de sectores de la justicia, tapar el secuestro de más de mil personas por año, tapar que convirtió a Venezuela en paraíso de narcotráfico y quiere tapar el impune asesinato de 19 mil venezolanos por año”.</p>
<p>Después señaló que “Chávez (asesino) quiere tapar que en entre 1998 y 2011 los homicidios pasaron de algo más de 4,000 a casi 19,000 por año. Chávez (asesino) quiere tapar que Venezuela tuvo 63 secuestros en 2002 y en 2010 los secuestros fueron 1,179. Chávez (asesino) quiere tapar que ha hecho de Venezuela un refugio de terroristas”.</p>
<p>El mandatario que gobernó Colombia entre 2002 y 2010 también incitó a los venezolanos a votar por Capriles.</p>
<p>“Capriles Presidente, ojalá Venezuela tenga inversión privada con empleo digno sin la dictadura de Chávez. Ojalá Venezuela tenga programas sociales sostenibles, que reivindiquen a los pobres sin el engaño de Chávez. Ojalá Venezuela le ponga término a la dictadura y elija la democracia, la justicia social, las libertades”, destacó.</p>
<p>Chávez rompió las relaciones con Colombia en julio de 2010 por las acusaciones en las que Uribe lo señalaba de proteger a guerrilleros en ese país. Cuando Juan Manuel Santos se posesionó como jefe de Estado, un mes después, las relaciones entre ambos países fueron reactivadas.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/alvaro-uribe-acuso-de-asesino-a-hugo-chavez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Piqué Cambió a Shakira por Bar Rafaelí?</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/pique-cambio-a-shakira-por-bar-rafaeli/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/pique-cambio-a-shakira-por-bar-rafaeli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[bar rafaeli]]></category>
		<category><![CDATA[pareja]]></category>
		<category><![CDATA[Piqué]]></category>
		<category><![CDATA[shakira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4789</guid>
		<description><![CDATA[Medios españoles aseguran que Gerard Piqué habría dejado a su novia Shakira, por la ex novia de Leonardo DiCaprio, la modelo israelí Bar Rafaelí. “Piqué está con Bar Refaelí, confirmaban, aunque luego vendrán los desmentidos. Lo suelto y lo mantengo porque bastante tuve cuando la colombiana habló de ‘wakarumor’ presentando el spot de Freixenet y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/shakira-bar-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/shakira-bar-encuestas-300x198.jpg" alt="" title="shakira-bar-encuestas" width="300" height="198" class="aligncenter size-medium wp-image-4795" /></a></p>
<p>Medios españoles aseguran que Gerard Piqué habría dejado a su novia Shakira, por la ex novia de Leonardo DiCaprio, la modelo israelí Bar Rafaelí.</p>
<p>“Piqué está con Bar Refaelí, confirmaban, aunque luego vendrán los desmentidos. Lo suelto y lo mantengo porque bastante tuve cuando la colombiana habló de ‘wakarumor’ presentando el spot de Freixenet y el tiempo confirmó lo anticipado”, escribió el periodista español Jesús Mariñas, en su columna para el diario español La Razón.</p>
<p>Pese a haber encendido el rumor, Mariñas no entregó detalles sobre la supuesta relación entre el futbolista y la top model. Por su parte, se dice que Rafaelí negó dicho romance.</p>
<p>La semana pasada corrió el rumor de que la cantante reflejó su inseguridad al encontrar unas atrevidas fotografías en el celular de su pareja, lo que causó que la intérprete de &#8220;Loba&#8221; iniciara un minucioso seguimiento a su pareja.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/pique-cambio-a-shakira-por-bar-rafaeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creador de Facebook cumplió 28 años</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/creador-de-facebook-cumplio-28-anos/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/creador-de-facebook-cumplio-28-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[28 años]]></category>
		<category><![CDATA[creador]]></category>
		<category><![CDATA[cumple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4793</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerberg,director ejecutivo de Facebook, cumplió 28 años justo cuando se pone en marcha la semana más importante de la red social: ser una de las protagonistas de Wall Street. Se espera que la empresa comience a vender acciones al público por primera vez y comience a cotizar el viernes en el índice Nasdaq. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/Facebook-ultimasencuestas2.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/Facebook-ultimasencuestas2-300x223.jpg" alt="" title="Facebook-ultimasencuestas" width="300" height="223" class="aligncenter size-medium wp-image-4794" /></a></p>
<p>Mark Zuckerberg,director ejecutivo de Facebook, cumplió 28 años justo cuando se pone en marcha la semana más importante de la red social: ser una de las protagonistas de Wall Street.</p>
<p>Se espera que la empresa comience a vender acciones al público por primera vez y comience a cotizar el viernes en el índice Nasdaq. La oferta pública inicial valúa a Facebook en casi 100,000 millones de dólares, mucho más valiosa que empresas emblemáticas como Disney, Ford y Kraft Foods.</p>
<p>Entre otros logros de Mark Zuckerberg, se pueden contar: Ser uno de los líderes de la industria tecnológica, superar el tiempo promedio como CEO de una de las principales empresas del mundo y ser una de las personas con más dinero del planeta.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/creador-de-facebook-cumplio-28-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú: Designan nuevos ministros de Defensa, Interior y Producción</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/peru-designan-nuevos-ministros-de-defensa-interior-y-produccion/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/peru-designan-nuevos-ministros-de-defensa-interior-y-produccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[designacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministros]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4777</guid>
		<description><![CDATA[Se hizo oficial la designación de los nuevos ministros de Defensa, José Urquizo Maggia; del Interior, Wilver Calle Girón, y de la Producción, Gladys Triveño Chan Jan, que juraron al cargo anoche. Presidente de la República, Ollanta Humala, tomó juramento a tres nuevos miembros del Gabinete. Mediante varias resoluciones supremas, además, se acepta la renuncia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/ministros-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/ministros-encuestas-300x225.jpg" alt="" title="ministros-encuestas" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-4779" /></a></p>
<p>Se hizo oficial la designación de los nuevos ministros de Defensa, José Urquizo Maggia; del Interior, Wilver Calle Girón, y de la Producción, Gladys Triveño Chan Jan, que juraron al cargo anoche.</p>
<p>Presidente de la República, Ollanta Humala, tomó juramento a tres nuevos miembros del Gabinete. </p>
<p>Mediante varias resoluciones supremas, además, se acepta la renuncia de Alberto Otárola y Daniel Lozada, a los portafolios de Defensa e Interior, respectivamente, y se les da las gracias por los servicios prestados.</p>
<p>Lo propio se hace en el caso de Urquizo Maggia, que deja el Ministerio de la Producción para asumir el de Defensa.</p>
<p>Las resoluciones, públicas en el diario oficial El Peruano, son refrendadas por el presidente Ollanta Humala y el jefe de Gabinete, Óscar Valdés.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/peru-designan-nuevos-ministros-de-defensa-interior-y-produccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú: Juzgar a adolescentes asesinos como adultos es una necesidad social</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/peru-juzgar-a-adolescentes-asesinos-como-adultos-es-una-necesidad-social/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/peru-juzgar-a-adolescentes-asesinos-como-adultos-es-una-necesidad-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[adolescente]]></category>
		<category><![CDATA[aduto]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[juzgar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4764</guid>
		<description><![CDATA[Luis Lamas Puccio, penalista afirmó que la propuesta para reformar el Código Penal y juzgar a los adolescentes de entre 16 y 18 años como imputables, con penas similares a los adultos, en caso cometan delitos graves se ha convertido en una necesidad social, por el gran incremento de la delincuencia juvenil. Dijo que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/pandillas-peru-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/pandillas-peru-encuestas-300x188.jpg" alt="" title="pandillas-peru-encuestas" width="300" height="188" class="aligncenter size-medium wp-image-4769" /></a></p>
<p>Luis Lamas Puccio, penalista afirmó que la propuesta para reformar el Código Penal y juzgar a los adolescentes de entre 16 y 18 años como imputables, con penas similares a los adultos, en caso cometan delitos graves se ha convertido en una necesidad social, por el gran incremento de la delincuencia juvenil.</p>
<p>Dijo que la sociedad tiene todo el derecho de defenderse de delincuentes juveniles que cometen asesinatos, violaciones, tráfico de drogas, y algunos hasta son contratados por sicarios, amparados precisamente en la inimputabilidad que les reconoce la ley.</p>
<p>“Definitivamente la juventud de ahora ya no es la de antes, es preocupante el incremento de los delincuentes juveniles, y es grave que la sociedad esté desamparada frente a esta amenaza, estoy de acuerdo que se rebaje la edad de responsabilidad penal a 16 años”, afirmó.</p>
<p>La propuesta fue hecha por la bancada de Concertación Parlamentaria, mediante un proyecto de ley al Congreso, en el que plantea modificar el Código Penal, para que los jóvenes de 16 años en adelante puedan afrontar las consecuencias penales de los delitos que cometan, y no se espere a que cumplan los 18 años.</p>
<p>in embargo, para Lamas Puccio el tema debe verse en su integridad, empezando por la reforma penal, que es lo más urgente, pero continuando con los otros derechos y obligaciones que implican a los adolescentes.</p>
<p>En ese sentido, comentó que se necesitaría reformar también el Código del Niño y Adolescente (CNA) y hasta la Constitución del Estado.</p>
<p>Para el CNA, explicó, los menores de edad no comenten delitos, sino infracciones, y por eso la mayoría de adolescentes que cometen delitos son dejados en libertad cuando cumplen los 18 años, son muy pocos los que cumplen una condena.</p>
<p>Pero esto no solo tiene que ver con el ámbito penal.</p>
<p>En el plano civil, explicó, los adolescentes no pueden casarse, salvo que tengan autorización de sus padres; tampoco pueden firmar contratos, así que hace falta homogenizar la legislación.</p>
<p>No podemos exigir responsabilidad penal a un adolescente, sino por otro lado le prohibimos casarse, afirmó.</p>
<p>El abogado aclaró que lo que se podría hacer es modificar el Código Penal y el Código del Niño y Adolescente para abordar el tema penal, pero seguidamente, conformar una comisión de expertos para que hagan una propuesta integral sobre los derechos y deberes de los menores.</p>
<p>Indicó que Perú no será el único país en contar con una legislación de este tipo, porque en Estados Unidos, por ejemplo, la ley permite condenar a los adolescentes a 20 o 30 años por delitos graves, sin importar su condición.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/peru-juzgar-a-adolescentes-asesinos-como-adultos-es-una-necesidad-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsweek: Obama es &#8220;El primer presidente gay&#8221;</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/newsweek-obama-es-el-primer-presidente-gay/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/newsweek-obama-es-el-primer-presidente-gay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[gay]]></category>
		<category><![CDATA[Newsweek]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4763</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama luego de haber puesto en el centro del debate su apoyo a que en todo Estados Unidos sean legales los casamientos entre personas del mismo sexo, una provocativa portada del semanario Newsweek califica a Barack Obama como &#8220;el primer presidente gay&#8221;. La portada del semanario no agrega ninguna otra información y muestra un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/barack-obama-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/barack-obama-encuestas-300x204.jpg" alt="" title="barack-obama-encuestas" width="300" height="204" class="aligncenter size-medium wp-image-4765" /></a></p>
<p>Barack Obama luego de haber puesto en el centro del debate su apoyo a que en todo Estados Unidos sean legales los casamientos entre personas del mismo sexo, una provocativa portada del semanario Newsweek califica a Barack Obama como &#8220;el primer presidente gay&#8221;.</p>
<p>La portada del semanario no agrega ninguna otra información y muestra un retrato del mandatario con una aureola con los colores de la bandera del arco iris que se convirtió en símbolo del orgullo gay.</p>
<p>La tapa está destinada a levantar polémica en medio de la carrera hacia las elecciones presidenciales que Estados Unidos celebrará en noviembre y en las que Obama enfrentará al republicano Mitt Romney, quien no solo rechaza el matrimonio gay sino que, incluso, pretende reducir los derechos que muchos estados norteamericanos a las parejas homosexuales.</p>
<p>Lo que plantea el artículo principal de la revista, en realidad, no es que Obama sea gay, sino por qué no debería sorprender su apoyo a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Fue escrito por Andrew Sullivan, ex editor de The New Republic, columnista del Sunday Times, bloguero, escritor y activista por los derechos de los homosexuales.</p>
<p>En su artículo, Sullivan sostiene que Obama tuvo que hacer su propia &#8220;salida del placard&#8221; para &#8220;conciliar su identidad negra y conciliarla con la de su familia blanca&#8221;, tal como le ocurre a los gays que descubren su sexualidad y deben conciliarla con su familia heterosexual.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/newsweek-obama-es-el-primer-presidente-gay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario maya descarta fin del mundo este año</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/calendario-maya-descarta-fin-del-mundo-este-ano/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/calendario-maya-descarta-fin-del-mundo-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[fin del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4755</guid>
		<description><![CDATA[Muchos pensaban que el 23 de diciembre, una catástrofe apocalíptica abrirá paso a la nueva era. Sin embargo, esta creencia escatológica se sostiene en un descubrimiento arqueológico: el calendario maya. Esta civilización astronómica centroamericana, considera que cada ciclo se compone de 400 años y 13 ciclos suman una era que equivalen a 5 mil 200 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/maya-encuestas.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/maya-encuestas.jpg" alt="" title="maya-encuestas" width="226" height="223" class="aligncenter size-full wp-image-4760" /></a></p>
<p>Muchos pensaban que el 23 de diciembre, una catástrofe apocalíptica abrirá paso a la nueva era. Sin embargo, esta creencia escatológica se sostiene en un descubrimiento arqueológico: el calendario maya.</p>
<p>Esta civilización astronómica centroamericana, considera que cada ciclo se compone de 400 años y 13 ciclos suman una era que equivalen a 5 mil 200 años. De acuerdo a nuestro calendario gregoriano, el 23 de diciembre de 2012 coincide con el fin de una era maya.</p>
<p>Cabe indicar que los mayas dividían el tiempo en tzolkin (260 días), los haab (365 días) y los katún (144 mil días). Por eso, el final del mundo para los mayas tenía una fecha que sobrecoge por la exactitud.</p>
<p>Para los científicos, esta civilización diseñó el calendario más perfecto a lo largo de la historia. Incluso para sus construcciones tomaban como referencia periodos de 52 años tras los cuales renovaban. Era como si estuvieran convencidos de que en ciertas fechas el mundo se podía acabar.</p>
<p>También dominaban a la perfección el estudio de las manchas solares. Cabe señalar que se ha registro un cambio magnético del sol en el periodo del declive maya y hay científicos de la NASA que aseguraron que este fenómeno se presentaría en torno a estos últimos años.</p>
<p>El mundo evoluciona en espiral para esta cultura. Se termina el mundo de los hombres de maíz (la humanidad actual) e inicia una nueva era. Se trata de destrucción y continuidad en el imaginativo maya.</p>
<p>Sin duda, este es un tema que inquieta al ser humano. Es la atracción por los mitos de una civilización que logró registrar los ciclos planetarios con exactitud y que desapareció dejando un legado astronómico.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/calendario-maya-descarta-fin-del-mundo-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noruega e Islandia: Mejores países del mundo para ser madre</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/noruega-e-islandia-mejores-paises-del-mundo-para-ser-madre/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/noruega-e-islandia-mejores-paises-del-mundo-para-ser-madre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[islandia]]></category>
		<category><![CDATA[madre]]></category>
		<category><![CDATA[mejores]]></category>
		<category><![CDATA[noruega]]></category>
		<category><![CDATA[paises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=4752</guid>
		<description><![CDATA[Noruega e Islandia fueron elegidos como los mejores países del mundo para ser madre, según el XIII Informe anual sobre el Estado mundial de las Madres realizado por la organización Save the Children, que sitúa a Níger en la última posición de la lista, reemplazando a Afganistán, el peor lugar del mundo el año pasado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/mama-encuesta.jpg"><img src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2012/05/mama-encuesta-300x190.jpg" alt="" title="mama-encuesta" width="300" height="190" class="aligncenter size-medium wp-image-4756" /></a></p>
<p>Noruega e Islandia fueron elegidos como los mejores países del mundo para ser madre, según el XIII Informe anual sobre el Estado mundial de las Madres realizado por la organización Save the Children, que sitúa a Níger en la última posición de la lista, reemplazando a Afganistán, el peor lugar del mundo el año pasado.</p>
<p>En el Informe, la ONG analiza, sobre un total de 165, los mejores y peores países para ser madre en función de factores como el nivel educativo, económico, sanitario y político de las madres y el bienestar “básico” de los hijos.</p>
<p>Así, los diez mejores países para la maternidad son Noruega, Islandia, Suecia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Australia, Bélgica, Irlanda y Holanda y el Reino Unido que comparten el décimo puesto.</p>
