<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultimas Encuestas &#124; Resultados de Espectaculo, Politica, Musica, Futbol y mas &#187; municipalidad</title>
	<atom:link href="http://www.ultimasencuestas.com/tag/municipalidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultimasencuestas.com</link>
	<description>Participa en las encuestas mas polemicas de todo internet, en todas las tematicas, musica, cine, futbol, politica, espectaculo, y mas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:33:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Critican compra de la Municipalidad de Lima</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/critican-compra-de-la-municipalidad-de-lima/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/critican-compra-de-la-municipalidad-de-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[Jaime Salinas criticó a la Municipalidad de Lima por haber convocado a una licitación pública para adquirir equipos de comunicación destinados al serenazgo con un sistema que no es compatible con el de la Policía. Según el concejal, dichos aparatos no podrán interconectarse con la central de la Policía Nacional pues no cuentan con esa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaime Salinas criticó a la Municipalidad de Lima por haber convocado a una licitación pública para adquirir equipos de comunicación destinados al serenazgo con un sistema que no es compatible con el de la Policía.</p>
<p>Según el concejal, dichos aparatos no podrán interconectarse con la central de la Policía Nacional pues no cuentan con esa tecnología. Salinas consideró que invertir más de S/.2’300,000 en los mencionados equipos es innecesario.</p>
<p>Al respecto, el gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna capitalina, Gabriel Prado, confirmó que la PNP no dispone del sistema que se piensa implementar (llamado Tetra).</p>
<p>Sin embargo, indicó que el Ministerio del Interior le ha hecho saber a la alcaldía metropolitana que se encuentra a punto de adquirir un lote importante de radios de ese tipo.</p>
<p>El Indeci, Sedapal, el Ministerio de Transportes y un gran número de municipios de la capital utilizan el sistema, lo que facilitaría la integración de las comunicaciones en caso de que se produzcan emergencias. </p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/critican-compra-de-la-municipalidad-de-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial juvenil de voley 2011</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/mundial-juvenil-de-voley-2011/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/mundial-juvenil-de-voley-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 15:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[voléy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[Se inició el Mundial Juvenil de Vóley en Perú, teniendo a Lima y Trujillo como sedes. En cuyo pais albergará a Egipto, Túnez, Eslovaquia, Corea, Estados Unidos, Polonia y Bélgica. En tanto, el Coliseo Eduardo Dibós de Lima contará con los partidos de las selecciones de Brasil, Italia, Serbia, Cuba, Japón, China, República Dominicana y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2011/07/mundial-voley-encuestas.jpg"><img class="size-medium wp-image-2673 aligncenter" title="mundial-voley-encuestas" src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2011/07/mundial-voley-encuestas-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a></p>
<p>Se inició el Mundial Juvenil de Vóley en Perú, teniendo a Lima y Trujillo como sedes. En cuyo pais albergará a Egipto, Túnez, Eslovaquia, Corea, Estados Unidos, Polonia y Bélgica.</p>
<p>En tanto, el Coliseo Eduardo Dibós de Lima contará con los partidos de las selecciones de Brasil, Italia, Serbia, Cuba, Japón, China, República Dominicana y Rusia.</p>
<p>Si bien la expectativa es grande entre los apasionados a este deporte, por parte de los organizadores del evento el interés es casi nulo y no están tomando muy en serio el Mundial Juvenil de Vóley, sobretodo en la ciudad de Trujillo.</p>
<p>Ud. que Opina</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/mundial-juvenil-de-voley-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuestas Presidente regional Callao 2010</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/encuestas-municipales-regionales-2010-callao/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/encuestas-municipales-regionales-2010-callao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[callao]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[A continuación le mostramos la encuesta: candidatos a las elecciones regionales 2010 de la provincia de Callao.  Si tienes algún comentario sobre los candidatos mostrados comparte tu opinion en esté artículo y no te olvides de  escoger a tu candidato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2010/08/Callao-escudo.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-132" title="Callao-escudo" src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2010/08/Callao-escudo-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>A continuación le mostramos la encuesta: candidatos a las <strong>elecciones regionales 2010</strong> de la provincia de Callao.  Si tienes algún comentario sobre los candidatos mostrados comparte tu opinion en esté artículo y no te olvides de  <strong>escoger a tu candidato</strong>.</p>
<p><strong>Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/encuestas-municipales-regionales-2010-callao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuestas Municipales 2010 San Juan de Lurigancho</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/encuestas-municipales-2010-san-juan-de-lurigancho/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/encuestas-municipales-2010-san-juan-de-lurigancho/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 18:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan de Lurigancho]]></category>
		<category><![CDATA[SJL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[El alcalde electo del distrito de San Juan de Lurigancho es el Sr. Carlos Burgos, quien ganó las elecciones municipales 2010. Aquí podrás hacer seguimiento de su gestión municipal en el transcurso de estos 4 años de gobierno, evaluando permanentemente la gestión municipal y comentando sobre las necesidades del distrito. Ver encuesta al final del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2010/08/Plaza-de-San-Juan-de-Lurigancho.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-121" title="Plaza-de-San-Juan-de-Lurigancho" src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2010/08/Plaza-de-San-Juan-de-Lurigancho-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El alcalde electo del distrito de San Juan de Lurigancho es el Sr. Carlos Burgos, quien ganó las elecciones municipales 2010. Aquí podrás hacer seguimiento de su gestión municipal en el transcurso de estos 4 años de gobierno, evaluando permanentemente la gestión municipal y comentando sobre las necesidades del distrito. Ver encuesta al final del artículo.</p>
<p style="text-align: justify;">La campaña electoral pasada ha tenido mucha guerra sucia, en lugar de comentar sobre las cualidades del candidato de su preferencia atacaban a los candidatos rivales, algunos resultados de las encuestas no se ajustan a la realidad porque pocas personas adultas usan internet o ocurrio un cambio repentino de último momento. Finalmente mostramos los resultados de las encuestas de esta página como antecedente para las siguientes elecciones.</p>
<p>mauricio rabanal torres (perú posible) (20%, 327 votes)<br />
carlos burgos (partido popular cristiano &#8211; ppc) (18%, 284 votes)<br />
ricardo chiroque paico (siempre unidos) (14%, 223 votes)<br />
josé torres medrano (acción popular) (13%, 215 votes)<br />
sabina alarcon solis (cambio radical) (10%, 157 votes)<br />
marco senmache rodriguez (si cumple) (6%, 90 votes)<br />
jose luis sanchez torres (fuerza social) (5%, 76 votes)<br />
juan amilcar otazú (alianza para el progreso) (4%, 58 votes)<br />
joaquin rosas (frente ind. el pueblo organizado) (2%, 33 votes)<br />
elvis occ montano (partido político adelante) (1%, 23 votes)<br />
beltran oropeza san martin (partido aprista peruano) (1%, 22 votes)<br />
grimaldo ordinola reyes (despertar nacional) (1%, 21 votes)<br />
no opina / en blanco (1%, 20 votes)<br />
alejandro choquehuanca mendoza (somos peru) (1%, 15 votes)<br />
juan torreblanca juarez (restauración nacional) (1%, 14 votes)<br />
alberto peña de la puente (fonavistas del perú ) (1%, 12 votes)<br />
segundo zapata cano (cambio 90) (1%, 11 votes)<br />
yonel bravo tello (partido humanista peruano) (0%, 2 votes)</p>
<p><strong>Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/encuestas-municipales-2010-san-juan-de-lurigancho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>71</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimas encuestas &#8211; Elecciones Municipales Lima 2010</title>
		<link>http://www.ultimasencuestas.com/ultimas-encuestas-elecciones-municipales-lima-2010/</link>
		<comments>http://www.ultimasencuestas.com/ultimas-encuestas-elecciones-municipales-lima-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 06:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[Alcaldía]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimasencuestas.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[A continuación le mostramos la encuesta: candidatos a las elecciones municipales 2010 de la provincia de Lima. De esta lísta fue retirado los candidatos Carlos Roca del Apra y Maria Eugenia de La Puente del Partido Humanista, debido a retiros voluntarios.  Siendo 8 Candidatos y/o partidos  los que quedan en carrera. Si tienes algún comentario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2010/08/Alcalde-Lima-2010.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-115" title="Alcalde-Lima-2010" src="http://www.ultimasencuestas.com/wp-content/uploads/2010/08/Alcalde-Lima-2010.jpg" alt="" width="456" height="299" /></a></p>
<p>A continuación le mostramos la encuesta: candidatos a las <strong>elecciones municipales 2010</strong> de la provincia de Lima. De esta lísta fue retirado los candidatos Carlos Roca del Apra y Maria Eugenia de La Puente del Partido Humanista, debido a retiros voluntarios.  Siendo 8 Candidatos y/o partidos  los que quedan en carrera. Si tienes algún comentario sobre los candidatos mostrados comparte tu opinion en esté artículo y no te olvides de  <strong>escoger a tu candidato</strong>.</p>
<p><strong>Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimasencuestas.com/ultimas-encuestas-elecciones-municipales-lima-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

